Plan & Pricing
브랜드 규모와 작업 방식에 맞는
플랜을 선택해보세요
개인 작업을 가볍게 시작하는 베이직부터, 생산 의뢰와 팀 협업까지 연결하는 플랜까지 패딧의 가격 구조를 한눈에 비교할 수 있습니다.
베이직
패딧을 가볍게 시작하는 기본 플랜
무료
- 10GB 스토리지
- 디자인 에디터(제한)
- 2D 목업 생성 월 30회
- 3D 목업 미지원
- 도식화 템플릿 54개
- 전체 에셋 사용
프로
확장된 에디터와 목업 사용량이 필요한 개인 플랜
출시 혜택가₩59,000/월
₩39,000/월
- 50GB 스토리지
- 확장된 디자인 에디터
- 2D 체험 15회 · 이후 월 60회
- 3D 체험 5회 · 이후 월 20회
- 도식화 템플릿 432개
- 전체 에셋 사용
- 미러모드(대칭)
비지니스
전문 실무를 위한 전체 기능 플랜
출시 혜택가₩179,000/월
₩79,000/월
- 100GB 스토리지
- 확장된 디자인 에디터
- 2D 체험 30회 · 이후 월 120회
- 3D 체험 10회 · 이후 월 40회
- 도식화 템플릿 전체
- 전체 에셋 사용
- 미러모드(대칭)
- 생산 의뢰하기
팀
팀 단위 협업과 워크스페이스 운영을 위한 플랜
출시 혜택가₩179,000/석/월
₩79,000/석/월
최소 2명부터 시작
- 100GB 스토리지 / 석
- 확장된 디자인 에디터
- 2D 목업 생성 월 120회/석
- 3D 목업 생성 월 40회/석
- 도식화 템플릿 전체
- 전체 에셋 사용
- 미러모드(대칭)
- 생산 의뢰하기
- 팀 워크스페이스 · 초대
- 팀 메시지
Enterprise
엔터프라이즈 운영이 필요하다면
패딧 팀과 바로 연결해보세요
대규모 팀 운영, 맞춤 온보딩, 워크스페이스 구조 설계, 생산 프로세스 연결처럼 표준 플랜 이상이 필요할 경우 도입 상담을 통해 최적의 구성을 함께 안내해드립니다.
팀 규모와 사용 흐름을 기준으로 맞춤 플랜을 설계합니다.
Feature Matrix
플랜별로 어떤 기능을 사용할 수 있는지
한눈에 비교해보세요
개인 작업부터 팀 협업, 생산 의뢰까지 현재 패딧에서 제공하는 주요 기능을 플랜별로 정리했습니다.
| 기능41개 기능 · 7개 그룹 | 베이직무료 | 인기프로₩39,000/월 | 비지니스₩79,000/월 | 팀₩79,000/석/월 |
|---|---|---|---|---|
| 드라이브 & 스토리지7 | ||||
| 스토리지 용량100GB 단위 추가 구매 가능 | 10GB | 50GB | 100GB | 100GB/석 |
| 문서·페이지 무제한 저장용량 한도 내 도식화·작업지시서 저장 | ||||
| 이미지·파일 업로드참고 이미지와 요소를 캔버스에 배치 | ||||
| 폴더 정리 · 복원폴더 · 즐겨찾기 · 휴지통 복원 | ||||
| 검색 · 필터 | ||||
| 버전 기록 · 체크포인트자동 저장 · 스냅샷 복원 | ||||
| 외부 공유 링크비밀번호 · 만료 · 게스트 다운로드 | ||||
| 디자인 에디터11 | ||||
| 벡터 펜 · 패스 작도 | ||||
| 도형 · 선 · 화살표 | ||||
| 직접 선택 · 앵커 편집 | ||||
| 모서리 라운딩라이브 코너 | ||||
| 가변폭 선 | ||||
| 브러시 · 스티치 봉제선 | ||||
| 패스 에셋 작도라인 · 지퍼 · 스티치 디테일 | ||||
| 미러모드 (대칭)축 기준 좌우대칭 실시간 작도 | ||||
| 치수선 도구 | ||||
| 레이어 · 정렬 · 스냅 · 가이드 | ||||
| 다중 페이지디자인보드 | ||||
| 작업지시서7 | ||||
| 기본 스펙품목 · 시즌 · 단위(cm/inch) | ||||
| 사이즈 스펙캔버스 치수선과 사이즈 스펙 동기화 | ||||
| 색상 · 사이즈별 수량 | ||||
| 원단 상세부위별 원단 정보 | ||||
| 라벨 상세 | ||||
| 부자재부자재 목록 | ||||
| 작업지시서 뷰어 · 공유읽기전용 공유 · 비밀번호 옵션 | ||||
| AI 목업5 | ||||
| 2D 목업 생성도식화 → 실사 제품 이미지 | 월 30회 | 체험 15회 · 이후 월 60회 | 체험 30회 · 이후 월 120회 | 월 120회/석 |
| 3D 목업 생성도식화 → 3D 모델 자동 변환 | 체험 5회 · 이후 월 20회 | 체험 10회 · 이후 월 40회 | 월 40회/석 | |
| 정면 / 후면 분리 생성 | ||||
| 부위별 원단 레퍼런스물성 반영 프롬프트 | ||||
| 출력 모드 · 생성 히스토리고스트 · 착장 · 플랫레이 · 결과 재사용 | ||||
| 템플릿 & 라이브러리5 | ||||
| 도식화 템플릿바로 시작할 수 있는 도식화 템플릿 | 54개 | 432개 | 전체 | 전체 |
| 작업지시서 템플릿 | ||||
| 에셋 라이브러리버튼 · 포켓 · 풀러 등 부자재·디테일 | ||||
| 패스에셋 라이브러리라인 · 지퍼 · 스티치 디테일 | ||||
| 원단 라이브러리원단 물성 프리셋 · 섬유 사양 · 내 원단 | ||||
| 협업4 | ||||
| 실시간 공동 편집 · 커서다중 사용자 동시 작업 · 프레즌스 | ||||
| 코멘트 · @멘션 · 반응 | ||||
| 팀 워크스페이스 · 초대좌석 기반 공유 워크스페이스 · 역할 관리 | ||||
| 팀 메시지팀 단위 대화방 | ||||
| 생산 & 출력2 | ||||
| 도식화 이미지 내보내기PNG · SVG | ||||
| 생산의뢰발주서 · 단가/수량 원가 · 상태 추적 | ||||
제공미제공유료 플랜은 연간 결제 시 20% 할인됩니다.
